【完全版】ビタミンの種類・役割・必要量を知らない人多すぎ!ビタミンについて徹底解説します
「ビタミンは肌に良い!」、「ビタミンは疲労回復に効く!」って聞いたことありませんか?でも、ビタミンには13種類あり、どのビタミンが何に効いて、効果が出るにはどれほどの量が必要なのかを把握している方は少ないです。今日は皆さんにビタミンについてお話していきたいと思います。
ビタミンの基礎知識
ビタミンは、三大栄養素(タンパク質・脂質・糖質)と違い、エネルギー源や身体をつくる栄養素ではありません。人が健康に生活するためのサポートをする働きがあり、他の栄養素がうまく回るための潤滑油の役割となる栄養素です。ビタミンは必須微量栄養素と呼ばれ、1日の必要量は少ないですが、体内で合成することが難しいため、食事から摂取することが必須です。
ビタミンの特性
ビタミンは、水に溶けやすい「水溶性ビタミン」、脂肪に溶けやすい「脂溶性ビタミン」に分類されます。「脂溶性ビタミン」は油と一緒に摂取すると吸収率が高まる性質があり、水洗いや熱による栄養価の損失が少ないので調理に使いやすいのが特徴です。また脂溶性ビタミンの過剰摂取は好ましくないともいわれています。一方「水溶性ビタミン」は水洗いや熱による栄養価の損失が多い性質があり、茹でたり煮たりした料理には向きません。また、水溶性ビタミンは余った分を尿で排出するので、過剰摂取の心配はありません。
気を付けるべきポイント
一般的な食生活をしている方であれば、疾患がある方を除いてビタミン不足は特に心配しなくても大丈夫です。しかし、ベジタリアンやヴィーガンの方は、ビタミンB12とビタミンDの不足が確認されている研究があるので、特定の食品をしっかりと摂取するか、サプリで必要量を補うことをオススメします。また「脂溶性ビタミン」は排出が上手くできないため、過剰摂取に気をつけなければなりません。主な過剰症の症状は嘔吐、下痢、頭痛、貧血、発疹、脱毛などです。ビタミン不足と過剰症については次の推奨量と耐容上限量を参考にしてください。
ビタミンの1日の平均摂取基準量
脂溶性ビタミン | 男性推奨量 | 女性推奨量 | 耐容上限量 |
ビタミンA | 900ug | 700ug | 2700ug |
ビタミンD | 5.5ug | 5.5ug | 100ug |
ビタミンE | 6.5mg | 6mg | 900mg/700mg(男/女) |
ビタミンK | 150ug | 150ug | – |
水溶性ビタミン | 男性推奨量 | 女性推奨量 | 1日の上限 |
ビタミンB1 | 1.4mg | 1.1mg | – |
ビタミンB2 | 1.6mg | 1.2mg | – |
ビタミンB6 | 1.4mg | 1.2mg | 60mg/45mg(男/女) |
ビタミンB12 | 2.4ug | 2.4ug | – |
ビタミンC | 100mg | 100mg | – |
葉酸 | 240ug | 240ug | 1000ug |
ナイアシン | 15mg | 12mg | 350mg/250mg(男/女) |
パントテン酸 | 5mg | 4mg | – |
ビオチン | 50ug | 50ug | – |
※1ug(マイクログラム)=0.001mg
食品別ビタミン含有量(100g当たり)
A | D | E | K | B1 | B2 | ナ | B6 | B12 | 葉 | パ | ビ | C | |
単位 | ug | ug | mg | ug | mg | mg | mg | mg | mg | ug | mg | ug | mg |
ホウレンソウ | 5400 | 2.7 | 320 | 0.05 | 0.11 | 0.3 | 0.08 | 110 | 0.13 | 30 | |||
ブロッコリー | 810 | 2.9 | 160 | 0.14 | 0.2 | 0.8 | 0.27 | 210 | 1.12 | 120 | |||
キャベツ | 50 | 0.1 | 78 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 0.11 | 78 | 0.22 | 41 | |||
かぼちゃ | 730 | 5.1 | 26 | 0.07 | 0.06 | 0.6 | 0.12 | 80 | 0.5 | 16 | |||
いちご | 18 | 0.4 | 0.03 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 90 | 0.33 | 62 | ||||
レモン | 26 | 1.6 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 0.08 | 31 | 0.39 | 100 | ||||
りんご | 15 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.04 | 2 | 0.03 | 4 | |||||
バナナ | 56 | 0.5 | 0.05 | 0.04 | 0.7 | 0.36 | 26 | 0.44 | 16 | ||||
牛かた | 0.4 | 7 | 0.08 | 0.1 | 4.3 | 0.32 | 1.5 | 6 | 1 | 1 | |||
鶏もも肉 | 40 | 0.4 | 0.8 | 29 | 0.1 | 0.15 | 8.4 | 0.25 | 0.3 | 13 | 0.81 | 3.5 | 3 |
豚ロース | 6 | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.69 | 0.15 | 11.2 | 0.32 | 0.3 | 1 | 0.98 | 3.7 | 1 |
さんま(焼) | 11 | 13 | 1 | 0.3 | 14.3 | 0.42 | 16.3 | 17 | 0.93 | 9.4 | |||
ぶり(刺身) | 41 | 4.4 | 5.7 | 0.17 | 0.23 | 12 | 0.53 | 6.6 | 9 | 0.99 | 6.4 | 3 | |
たまご | 160 | 1 | 1.8 | 4 | 0.1 | 0.32 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 6 | 1.78 | ||
納豆 | 10 | 600 | 0.07 | 0.56 | 5.2 | 0.24 | 120 | 3.6 | 18.2 |
ビタミンは何に効果があるのか
脂溶性ビタミン | 主な効果や働き |
ビタミンA | 目が光を感じ取る神経細胞に働き、夜の視力を維持に役立つ皮膚や粘膜を健康に保つ |
ビタミンD | 骨を丈夫にする免疫力が上がる |
ビタミンE | 脂質の酸化を防ぎ、老化や動脈硬化などを予防する |
ビタミンK | 出血したときの止血の役割や血管の健康に役立つ骨の形成をする |
水溶性ビタミン | 効果や働き |
ビタミンB1 | 糖質の代謝を助け、エネルギーを作る皮膚や粘膜を健康に保つ |
ビタミンB2 | 三大栄養素の代謝を助ける |
ビタミンB6 | アミノ酸の代謝を助ける神経伝達物質の生成をサポートする |
ビタミンB12 | アミノ酸の代謝を助ける神経伝達物質の生成をサポートする |
ビタミンC | 肌や歯の生成と維持の手助け免疫力が上がる |
葉酸 | 赤血球の生成を助けるDNAやタンパク質の生合成を促進する |
ナイアシン | 遺伝子やホルモンの合成をする血液循環を円滑にする |
パントテン酸 | 酵素反応に関与する皮膚を正常に保つ |
ビオチン | 糖質の代謝を助ける皮膚を正常に保つ |
「1日分のビタミン!」や「レモン◯個分のビタミン!」など、言葉が一人歩きしている商品がたくさんありますが、これを読んで分かるように、一般的な食生活をしていればそもそも不足することは少ないです。また、1日の必要量がそもそも多くないので、ビタミンはそこまで気にする必要はありません。ただ、重要な栄養素であることは間違い無いので、野菜・大豆・肉・魚などを習慣的に食べない方はサプリで補給しても良いかもしれません。
3行まとめ
①1日の必要量は少ないが、体内で合成することは難しい
②特別な事情が無い限り、ビタミン不足は現代では起きにくい
③ビタミンの過剰摂取は注意が必要