【完全版】ミネラルって何!?ちゃんと分かってない人のために、ミネラルの種類・役割・必要量などを徹底解説します
「ミネラル」の文字を目にすることはあっても、実際に意味を持たせて使う人は少ないのではないでしょうか。使っていたとしても「ミネラルウォーター」とかですよね。ミネラルを日本語に訳すと「無機質」。どういう栄養素!?となると思います。大丈夫です。これを読めばあなたもミネラルについて詳しくなります。
ミネラルの基礎知識
ミネラルは、三大栄養素(タンパク質、脂質、糖質)のような、エネルギー源や身体をつくる基になる栄養素ではありません。ミネラルは人が健康に生活するためのサポートをする働きがあり、他の栄養素がうまく回るための潤滑油の役割となる栄養素です。日本において必要なミネラルは13種類といわれており、これらを「必須ミネラル」と呼びます。そして必須ミネラルは「多量ミネラル(5種類)」と「微量ミネラル(8種類)」に分けられます。ミネラルは体内で合成できないため、食事から摂取する必要があります。
※「多量ミネラル(7種類)」と「微量ミネラル(9種類)」とする場合もある。
ミネラルの特徴
ミネラルは地球上に約120種類以上あるといわれていますが、その中でも人間は13種類が健康維持や生命活動にとって必要だとされております。その13種類も分類することができ、1日の推奨摂取量が多い「多量ミネラル」が5種類、そこまで多くない「微量ミネラル」が8種類に大別されています。ミネラルは人間が持つ機能が正常に働くことに役立っていますが、身体を構成する成分としては5%ほどしかなく、それほど多くはありません。ミネラルは過剰も不足も良くない上に、生活習慣によって必要量が変わってくるので、摂取量には注意が必要です。
ミネラルの成人摂取基準量
多量ミネラル | 推奨量 | 目標量 | 耐容上限量 |
カリウム(K) | – | 2600~3000mg以上 | |
ナトリウム(Na) | – | 2600~3000mg未満 | |
リン(P) | – | – | 3000mg |
カルシウム(Ca) | 600~800mg | – | 2500mg |
マグネシウム(Mg) | 270~370mg | – |
微量ミネラル | 推奨量 | 目標量 | 耐容上限量 |
鉄(Fe) | 7.5~16mg | – | 40~50mg |
亜鉛(Zn) | 8~12mg | – | 30~35mg |
マンガン(Mn) | – | – | 11mg |
銅(Cu) | 0.7~1.3mg | – | 7mg |
ヨウ素(I) | 0.13~0.27mg | – | 3~5mg |
セレン(Se) | 0.03~0.045mg | – | 0.35~0.4mg |
モリブデン(Mo) | 0.025~0.03mg | – | 0.5~0.6mg |
クロム(Cr) | – | – | 0.5mg |
食品別ミネラル含有量(100g当たり)
K | Na | P | Ca | Mg | Fe | Zn | Mn | Cu | I | Se | Mo | Cr | |
単位 | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
ホウレンソウ | 690 | 16 | 47 | 49 | 69 | 2 | 0.7 | 0.32 | 0.11 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 |
ブロッコリー | 1050 | 36 | 136 | 87 | 95 | 3 | 1.4 | 0.54 | 0.19 | 0.003 | 0.005 | 0.017 | 0.002 |
キャベツ | 200 | 5 | 27 | 43 | 14 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.004 | 0.001 | |||
いちご | 1220 | 36 | 167 | 104 | 108 | 3.3 | 1.6 | 0.74 | 0.24 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.002 |
バナナ | 360 | 27 | 6 | 32 | 0.3 | 0.2 | 0.26 | 0.09 | 0.001 | 0.007 | |||
牛かた | 300 | 49 | 150 | 4 | 18 | 1.2 | 5.8 | 0.01 | 0.07 | ||||
鶏胸肉 | 300 | 38 | 170 | 4 | 23 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | ||||
鮭 | 380 | 57 | 260 | 10 | 31 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | 0.07 | ||||
ぶり | 380 | 32 | 130 | 5 | 26 | 1.3 | 0.7 | 0.01 | 0.08 | 0.024 | 0.057 | ||
たまご1つ | 78 | 84 | 108 | 30.6 | 6.6 | 1.08 | 0.78 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.019 | 0.003 | |
納豆1パック | 330 | 1 | 95 | 45 | 50 | 1.65 | 0.95 | 0.31 | 0.008 | 0.145 |
これを見ると、バランスの良い食事を心掛けていれば不足することはあまりなさそうです。しかし、現代人は外食やコンビニ飯の普及により、バランスの悪い食生活をする人が増えており、今やミネラル不足は珍しくありません。ミネラルの役割・過剰症・欠乏症をしっかり理解して、自身の食生活を見直してみてください。
ミネラルの役割・過剰症・欠乏症
多量ミネラル | 役割 | 過剰症 | 欠乏症 |
カリウム(K) | ・神経・筋肉の働きをサポート・血圧を下げる | ・腎機能の障害の人は注意 | ・過度な心配は不要 |
ナトリウム(Na) | ・細胞の内と外の体液のバランスをとる・筋肉・神経の反応をサポート | ・胃がんリスクが上がる?・高血圧による脳卒中など・生活習慣病のリスク | ・過度な心配は不要 |
リン(P) | ・歯や骨の形成・細胞の成長を助ける | ・体内のカルシウム不足 | ・過度な心配は不要 |
カルシウム(Ca) | ・歯や骨の形成・筋肉の収縮、情報伝達のサポート・精神を安定させる | ・鉄・亜鉛の吸収障害・便秘 | ・骨粗しょう症・イライラ |
マグネシウム(Mg) | ・筋肉の収縮・ホルモン分泌・体温調整 | ・下痢・便秘・亜鉛の吸収障害 | ・吐き気・眠気・心臓発作リスクが上がる |
微量ミネラル | 役割 | 過剰症 | 欠乏症 |
鉄(Fe) | ・赤血球中のヘモグロビンの成分であり酸素を運ぶ | ・便秘 | ・貧血・冷え性 |
亜鉛(Zn) | ・成長や生殖機能のサポート・味覚・嗅覚の維持・免疫力を上げる | ・銅の吸収障害 | ・味覚障害・下痢 |
マンガン(Mn) | ・脂質、糖質の代謝を促す・酵素作用の活性化 | ・中毒障害 | ・発育障害 |
銅(Cu) | ・ヘモグロビンに鉄を送る・心筋梗塞リスクを下げる | ・肝機能障害 | ・貧血・心臓、血管が弱くなる |
ヨウ素(I) | ・甲状腺ホルモンの原料 | ・甲状腺機能の低下 | ・免疫力が下がる・甲状腺腫 |
セレン(Se) | ・抗酸化作用 | ・そこまでの心配は不要 | ・心筋障害 |
モリブデン(Mo) | ・酵素に働きかけ、代謝を助ける | ・過度な心配は不要 | ・過度な心配は不要 |
クロム(Cr) | ・体温や血圧の調節・糖の代謝 | ・過度な心配は不要 | ・心臓発作のリスクが上がる・血糖値が上がりやすくなる |
ミネラルはとても大切な栄養素です。しかし、そこまで気にかけずともバランスのいい食事をしていれば心配する必要はありません。食生活に自信がない方は手軽にサプリで補給しましょう。
3行まとめ
①人間に必要なミネラルは13種類
②ミネラル不足は起きにくい
③全種類のミネラルを過不足なく摂取することが重要